Индивидуальный Предприниматель Петряев Игорь Анатольевич
Могилёвская обл. Осиповичский р., р/п Елизово, Ленина 35А-6
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 10.02.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 213460, Республика Беларусь
УНП: 790567749
Регистрационный орган: Осиповичский районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 01.03.2012
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30 — 22:00 |
Вторник | 08:30 — 22:00 |
Среда | 08:30 — 22:00 |
Четверг | 08:30 — 22:00 |
Пятница | 08:30 — 22:00 |
Суббота | 10:00 — 18:00 |
Воскресенье | 10:00 — 18:00 |
324 руб.
299 руб.
Показать оптовые ценыДисплей | 10.1” TFT LCD, цветной |
Разрешение | 1024x600 |
Управление | Сенсорные кнопки |
Подключение | 4-проводное с вызывной видеопанелью, 4-проводное с дополнительным монитором видеодомофона |
Стандарт видео | PAL/NTSC |
Интерком | Дуплекс (в параллель между домофонами) |
Продолжительность беседы | 120 секунд |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 6,6 Вт |
Экранное меню | Меню настроек с поддержкой русского языка |
Режим «Не беспокоить» | Нет |
Запись фото | Да |
Слот под SD карту | Да (до 32 Гб) |
Автоответчик | Нет |
Удаление вызывной панели от домофона | До 100 м |
Управление замком | Да |
Переадресация вызовов на телефон | Нет |
Открывание замка с телефона | Нет |
Детектор движения | Нет |
Тревожный вход | 2 тревожных входа |
Возможности подключения | До 2х вызывных панелей, до 4х мониторов (VM-10, VM-E10, VM-7S), до 2х аналоговых камер |
Совместимость с многоквартирными домофонами | Нет |
Напряжение питания | АС 100-240 В (встроенный БП) |
Рабочая температура | От -10° до +60°С |
Совместимые вызывные панели | 4-проводные вызывные видеопанели |
Способ монтажа | Накладной (монтажная пластина) |
Размеры | 180х256,5х22мм |
Цвет корпуса | Белый |
Вес изделия в упаковке (брутто) | 1,1 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Арсенал |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Видеодомофон |
Тип установки | Накладной на кронштейн |
Интерфейс | Проводной |
Связь с абонентом | Дуплексная громкая связь |
Регистрация событий | Фото/Видео |
Объем журнала регистраций | 32 событий |