Индивидуальный Предприниматель Петряев Игорь Анатольевич
Могилёвская обл. Осиповичский р., р/п Елизово, Ленина 35А-6
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 213460, Республика Беларусь
УНП: 790567749
Регистрационный орган: Осиповичский районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 01.03.2012
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, д.121, кор.2, комн. 214
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-20:00 |
Вторник | 08:30-20:00 |
Среда | 08:30-20:00 |
Четверг | 08:30-20:00 |
Пятница | 08:30-20:00 |
Суббота | 10:00-18:00 |
Воскресенье | 10:00-18:00 |
397 руб.
Совместимость | С координатными системами | Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком через модули МСК, МСК СЛИМ, MC-VZ, GEBEL-1 |
С цифровыми системами | Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock, Маршал-Raikmann, Метаком через модуль МСЦ | |
Видеокамеры | Аналоговые | |
Вызывные панели | Аналоговые с 4-х проводным подключением | |
Мониторы | Novicam SMILE, MAGIC | |
Аудиотрубки | Novicam VOICE | |
Система | Серия | SMILE |
Диагональ дисплея | 4.3” | |
Количество абонентов | 1 | |
Тип дисплея | Цветной ЖК TN-TFT | |
Тип устройства | Видеодомофон + Вызывная панель | |
Изображение | Цветное | |
Управление | Механические кнопки | |
Подключение | 4-х проводное | |
Разрешение | 540 ТВЛ | |
Чувствительность | 0.1 люкс (цвет), 0 люкс (подсветка вкл.) | |
Настройки изображения | Яркость / Контраст / Цветность | |
Система | Видео: CVBS (PAL/NTSC) Аудио: Полудуплекс |
|
Мелодии | 1 (Ding Dong) | |
Микрофон | Всенаправленные | |
Динамик | Регулировка громкости мелодии на мониторе Регулировка громкости на панели |
|
Меню | Простое (текстовое) | |
Подсветка | Автоматическая ИК-подсветка до 3м (120°) | |
Оптика | Угол обзора (по диагонали) | 66° |
Фокусное расстояние | 3.6мм | |
Угол обзора (по горизонтали) | 54° | |
Интерфейс | Интерком между мониторами | Broadcast |
Поддержка доп.мониторов | 3 | |
Поддержка видеокамер | 1 | |
Поддержка аудиотрубок | 3 | |
Вызывная панель | 2 | |
Управление замком | 1. Вызывная панель: электромеханическое реле Н.Р./Н.З. 2A, DC 30В 1A, AC 125В 2. Монитор: электромеханическое реле Н.Р. 2A, DC 12В |
|
Видеодомофон | 4-х проводная подготовка (аудио, видео, питание, общий) | |
Физические параметры | ||
Цвет корпуса | Белый | |
Относительная влажность | до 98% для панели | |
Температурный режим | Монитор -10°~ +50° С Панель -45°~ +50° С |
|
Размер (ШxВxГ) | Монитор - 175х116х20 мм Вызывная панель - 42x122x23 мм |
|
Питание | AC 220В/DC 12~15В, 0.3А, 3.6Вт | |
Комплектация | 1. Видеодомофон - 1 шт. 2. Вызывная панель - 1 шт. 3. Угловое крепление - 1 шт. 4. Кронштейн для установки - 1 шт. 5. 4-х проводная подготовка - 5 шт. 6. 2-х проводная подготовка - 2 шт. 7. Крепёжный комплект - 1 шт. 8. Форма для точного монтажа - 3 шт. 9. Руководство пользователя - 1 шт. |
|
Класс защиты | IP66 для вызывной панели | |
Дальность передачи сигнала | До 100 м | |
Материал | Монитор - пластик, акрил Вызывная панель - металл |
|
Монтаж | Монитор - накладной Панель - накладной, под углом, врезной (опция) |
Основные | |
---|---|
Производитель | CTV |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Видеодомофон |
Монитор | |
Монитор | ЖК |