Общество с ограниченной ответственностью «УайВиСистемс»
220062 Минск ул.Тимирязева д.121к2 оф 214
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 10.02.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 213460, Республика Беларусь
УНП: 193739513
Регистрационный орган: Осиповичский районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 25.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, д.121, кор.2, комн. 214
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-20:00 |
| Вторник | 08:30-20:00 |
| Среда | 08:30-20:00 |
| Четверг | 08:30-20:00 |
| Пятница | 08:30-20:00 |
| Суббота | 10:00-18:00 |
| Воскресенье | 10:00-18:00 |
Дизайн монитора 7 дюймов прост и изящен, кнопочный джойстик позволяет общаться с монитором, как с сотовым телефоном.
Значки меню выполнены подобно значкам меню iPhone.
Особенности:
| Дисплей | TFT, цветной, 7 дюймов, 800x480 |
|---|---|
| Управление | Сенсорные кнопки |
| Экранное меню | Меню с поддержкой русского языка |
Возможности подключения ![]() | 2 вызывных панели, 2 камеры, до 4 мониторов в системе |
| Тип подъездного домофона | TANTOS |
| Тип связи | Без трубки |
Интерком ![]() | Поддерживается |
Режим прослушивания других мониторов ![]() | Есть |
Функция общего вызова ![]() | Есть |
Режим < Не беспокоить > ![]() | Есть |
Отображение календаря и времени на экране ![]() | Есть |
Детектор движения для DVR ![]() | Есть |
Запись фото ![]() | Да |
| SD карта | micro SD до 32ГБ SDHC класс не ниже 6-го |
Фоторамка ![]() | Есть |
Автоответчик ![]() | Есть |
| Управление замком | Через вызывную панель |
| Переадресация вызовов на телефон | Нет |
| Открывание замка с телефона | Нет |
| Способ монтажа | Накладной |
| Подключение | 4 провода (4х0,5 кв.мм) |
| Питание | 15 В (адаптер 220/15В в комплекте) |
| Потребление | 7Вт, 1Вт (ожидание) |
| Рабочая температура | От 0 до +40 град.С |
| Рабочая влажность |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tantos |
| Страна производитель | Россия |
| Тип установки | Накладной на кронштейн |
| Интерфейс | Проводной |
| Конфигурация соединений | Одноуровневая |
| Связь с абонентом | Громкая связь |
| Регистрация событий | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество абонентов | Проводной |