Индивидуальный Предприниматель Петряев Игорь Анатольевич
Могилёвская обл. Осиповичский р., р/п Елизово, Ленина 35А-6
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 213460, Республика Беларусь
УНП: 790567749
Регистрационный орган: Осиповичский районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 01.03.2012
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, д.121, кор.2, комн. 214
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-20:00 |
Вторник | 08:30-20:00 |
Среда | 08:30-20:00 |
Четверг | 08:30-20:00 |
Пятница | 08:30-20:00 |
Суббота | 10:00-18:00 |
Воскресенье | 10:00-18:00 |
Классический вариант монитора 7 дюймов с трубкой и механическими кнопками. Ничего лишнего, идеальный вариант для офиса, квартиры с пожилыми людьми.
Особенности:
Дисплей | TFT, цветной, 7 дюймов, 480x234 |
---|---|
Управление | Механические кнопки |
Экранное меню | Меню настроек с поддержкой русского языка |
Возможности подключения | 2 вызывных панели, 2 камеры, до 4 мониторов в системе |
Тип подъездного домофона | TANTOS |
Тип связи | С трубкой |
Интерком | Поддерживается |
Режим прослушивания других мониторов | Нет |
Функция общего вызова | Есть |
Режим < Не беспокоить > | Есть |
Отображение календаря и времени на экране | Нет |
Детектор движения для DVR | Нет |
Запись фото | Нет |
SD карта | Нет |
Фоторамка | Нет |
Автоответчик | Нет |
Управление замком | Через вызывную панель |
Переадресация вызовов на телефон | Нет |
Открывание замка с телефона | Нет |
Способ монтажа | Накладной |
Подключение | 4 провода (4х0,5 кв.мм) |
Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
Потребление | 7Вт, 1Вт (ожидание) |
Рабочая температура | От 0 до +40 град.С |
Рабочая влажность | 0-95% |
Размеры | 285 х 140 х 46 мм |
Вес | 700 г |
Основные | |
---|---|
Производитель | Tantos |
Страна производитель | Россия |
Регистрация событий | Нет |
Тип установки | Накладной на кронштейн |
Конфигурация соединений | Одноуровневая |
Интерфейс | Проводной |
Пользовательские характеристики | |
Количество абонентов | Проводной |