Индивидуальный Предприниматель Петряев Игорь Анатольевич
Могилёвская обл. Осиповичский р., р/п Елизово, Ленина 35А-6
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 10.02.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 213460, Республика Беларусь
УНП: 790567749
Регистрационный орган: Осиповичский районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 01.03.2012
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, д.121, кор.2, комн. 214
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-20:00 |
| Вторник | 08:30-20:00 |
| Среда | 08:30-20:00 |
| Четверг | 08:30-20:00 |
| Пятница | 08:30-20:00 |
| Суббота | 10:00-18:00 |
| Воскресенье | 10:00-18:00 |
Дизайн монитора прост и изящен, его сенсорный экран 7 дюймов позволяет общаться с монитором, как со смартфоном.
Значки меню выполнены подобно значкам меню iPhone.
Особенности:
| Дисплей | TFT, цветной, сенсорный, 7 дюймов, 800х480 |
|---|---|
Управление ![]() | Сенсорный экран |
| Экранное меню | Есть, с поддержкой русского языка |
Возможности подключения ![]() | 2 вызывных панели, 2 камеры, до 4 мониторов в системе |
| Тип подъездного домофона | TANTOS |
| Тип связи | Без трубки |
Интерком ![]() | Поддерживается |
Режим прослушивания других мониторов ![]() | Есть |
Функция общего вызова ![]() | Есть |
Режим < Не беспокоить > ![]() | Есть |
Отображение календаря и времени на экране ![]() | Есть |
Детектор движения для DVR ![]() | Есть |
Запись фото ![]() | Внутренняя память или SD карта |
| SD карта | micro SD до 32ГБ SDHC класс не ниже 6-го |
Фоторамка ![]() | Фото с SD карты |
Автоответчик ![]() | При установке SD карты |
| Управление замком | Через вызывную панель |
Переадресация вызовов на телефон ![]() | Нет |
Открывание замка с телефона ![]() | Нет |
| Способ монтажа | Накладной |
| Подключение | 4 провода (4х0,5 кв.мм) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tantos |
| Страна производитель | Россия |
| Тип установки | Накладной на кронштейн |
| Интерфейс | Проводной |
| Конфигурация соединений | Одноуровневая |
| Связь с абонентом | Громкая связь |
| Регистрация событий | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество абонентов | Проводной |