Индивидуальный Предприниматель Петряев Игорь Анатольевич
Могилёвская обл. Осиповичский р., р/п Елизово, Ленина 35А-6
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 213460, Республика Беларусь
УНП: 790567749
Регистрационный орган: Осиповичский районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 01.03.2012
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, д.121, кор.2, комн. 214
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-20:00 |
Вторник | 08:30-20:00 |
Среда | 08:30-20:00 |
Четверг | 08:30-20:00 |
Пятница | 08:30-20:00 |
Суббота | 10:00-18:00 |
Воскресенье | 10:00-18:00 |
Дизайн монитора 9 дюймов прост и изящен, все управление осуществляется сенсорными кнопками.
Особенности:
Дисплей | TFT, цветной, 9 дюймов, 800х480 |
---|---|
Управление | Сенсорные кнопки |
Экранное меню | Меню настроек с поддержкой русского языка |
Возможности подключения | 2 вызывных панели, 2 камеры, до 4 мониторов в системе |
Тип подъездного домофона | TANTOS |
Тип связи | Без трубки |
Интерком | Поддерживается |
Режим прослушивания других мониторов | Есть |
Функция общего вызова | Есть |
Режим < Не беспокоить > | Есть |
Отображение календаря и времени на экране | Нет |
Детектор движения для DVR | Нет |
Запись фото | Нет |
SD карта | Нет |
Фоторамка | Нет |
Автоответчик | Нет |
Управление замком | Через вызывную панель |
Управление и просмотр внешнего DVR | Нет |
Открывание замка с телефона | Нет |
Способ монтажа | Накладной |
Подключение | 4 провода (4х0,5 кв.мм) |
Питание | 14,5 В (адаптер 220/14,5В в комплекте) |
Потребление | 7Вт, 1Вт (ожидание) |
Рабочая температура | От 0 до +40 град.С |
Рабочая влажность | 0-95% |
Размеры | 258 x 178 x 19.7mm |
Вес | 570 г |
Основные | |
---|---|
Производитель | Tantos |
Страна производитель | Россия |
Интерфейс | Проводной |
Конфигурация соединений | Одноуровневая |
Регистрация событий | Нет |
Связь с абонентом | Громкая связь |
Тип установки | Накладной на кронштейн |
Тип устройства | Видеодомофон |
Монитор | |
Монитор | Нет |
Пользовательские характеристики | |
Количество абонентов | Проводной |