Общество с ограниченной ответственностью «УайВиСистемс»
220062 Минск ул.Тимирязева д.121к2 оф 214
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 10.02.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 213460, Республика Беларусь
УНП: 193739513
Регистрационный орган: Осиповичский районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 25.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, д.121, кор.2, комн. 214
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-20:00 |
| Вторник | 08:30-20:00 |
| Среда | 08:30-20:00 |
| Четверг | 08:30-20:00 |
| Пятница | 08:30-20:00 |
| Суббота | 10:00-18:00 |
| Воскресенье | 10:00-18:00 |
160 руб.
Показать оптовые цены
| Камера | |
| Форм-фактор | купольная «турель» |
| Максимальное разрешение | 4Мп, 2560×1440@20к/с |
| Матрица | 1/3’’ CMOS |
| Минимальная освещенность | цвет: 0.02лк@ (F2.0, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК |
| День/Ночь | двойной эл.мех ИК-фильтр |
| Динамический диапазон | DWDR |
| Регулировка положения | поворот 0~340°, наклон 0~75°, вращение 0~360° |
| Объектив | |
| Тип объектива | фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8мм |
| Установочный параметр | М12 |
| Апертура | F1.6, фикс. диафрагма |
| Угол обзора | Г: 92.8°, В: 52.2° |
| DORI | Детекция: 56м Определение: 22м Распознавание: 11м Идентификация: 6м |
| Подсветка | |
| ИК подсветка до, м | 30 |
| Длина волны ИК, нм | 850 |
| SMART IR | аппаратная |
| Температура белого света, К | нет |
| Белая подсветка до, м | нет |
| Интенсивность подсветки | регулируется через web интерфейс |
| Интерфейсы | |
| Сетевой | 1×10/100BASE-T, кабель без влагозащитного колпачка |
| Аудио | встроенный микрофон |
| Тревожные | без тревожных интерфейсов |
| Дополнительные | без доп. интерфейсов |
| Аппаратный сброс | внутри корпуса |
| RTC | без RTC |
| Локальное хранилище | без локального хранилища |
| Кодеки | |
| Видеокодеки | S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP) |
| Битрейт видео | 32кбит/с-6Мбит/с |
| Аудиокодеки | G.711A/G.711U |
| Частота дискретизации | 8кГц |
| Изображение | |
| Главный поток PAL: | 20к/с (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| Главный поток NTSC: | 20к/с (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| Доп. поток №1 PAL: | 20к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360) |
| Доп. поток №1 NTSC: | 20к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360) |
| Доп. поток №2 PAL: | нет |
| Доп. поток №2 NTSC: | нет |
| Улучшение изображения | BLC/HLC/Антитуман/3D DNR |
| Шаблоны изображения | переключение по расписанию/автоматически |
| Электронный затвор | 1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный |
| ROI | нет |
| Наложение лого | нет |
| Коридорный режим | нет |
| Маска приватности | 4 области |
| Функционал | |
| Тревоги | детектор движения |
| Неисправности | конфликт IP адреса |
| Реакции | отправка снимка |
| Саботаж | нет |
| Аналитика VCA | нет |
| Количество сцен | нет |
| Правил VCA в одной сцене | нет |
| Аналитика AI | нет |
| Захват лиц | нет |
| Отчеты (при наличии карты памяти) | нет |
| Ранее обнаружение EW | нет |
| Сеть | |
| ANR | нет |
| Сетевые протоколы | IPv4, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, ICMP, RTSP, RTP |
| Интеграция | ONVIF (PROFILE S/T), SDK, HTTP API |
| Аутентификация RTSP, HTTP API | digest, digest+basic |
| Макс. кол-во подключений | 2 |
| VMS/APP | Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS) |
| WEB интерфейс | web6 (поддержка работы без плагинов) |
| Общие | |
| Русский язык | да |
| Количество пользователей | до 8 |
| Рабочая температура и ОВ | от -40°С до +60°С, 0-95% ОВ |
| Холодный старт | от -30°С |
| Питание | PoE 802.3af (без DC12В) |
| Макс.потреб. мощность, Вт | 5 |
| Защита | IP40 |
| Защита от разрядов | согласно EN 55035:2017 |
| Материал корпуса | пластик+металл |
| Габариты устройства, мм | 116(Д)×116(Ш)×96(В) |
| Вес нетто/брутто, кг | 0.24/0.34 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TIANDY |
| Страна производитель | Китай |
| Тип камеры | IP |
| Матрица | |
| Разрешение матрицы | 1920x1080 |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Чувствительность | 0.02 люкс |
| Объектив | |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Общие | |
| Антивандальный корпус | Да |