Индивидуальный Предприниматель Петряев Игорь Анатольевич
Могилёвская обл. Осиповичский р., р/п Елизово, Ленина 35А-6
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 10.02.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 213460, Республика Беларусь
УНП: 790567749
Регистрационный орган: Осиповичский районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 01.03.2012
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, д.121, кор.2, комн. 214
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-20:00 |
| Вторник | 08:30-20:00 |
| Среда | 08:30-20:00 |
| Четверг | 08:30-20:00 |
| Пятница | 08:30-20:00 |
| Суббота | 10:00-18:00 |
| Воскресенье | 10:00-18:00 |
376 руб.
364,72 руб.
Показать оптовые ценыTiandy TC-C32RN Spec:I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2
IP камера уличная двойная 2МП+2МП, два независимых CMOS сенсора 1/3"; 0,02лк (F1.6, AGC вкл); 2592x1944 1080p@25к/с; S+265/H.265/H.264; HLC; BLC; Smart Defog; 3D DNR; два фиксированных объектива 2,8 мм; механический ИК фильтр; ИК диоды блоки по 6шт); встроенный микрофон; DDNS; P2P; Onvif Profile S/T; SDK; RTSP; CGI; DC12V±25%/PoE; мощность макс: 8Вт; IP67; -30...60°C
Технические характеристики |
||
| Камера | ||
| Форм-фактор | купольная двунаправленная | |
| Максимальное разрешение | 2Мп, 1920×1080@25к/с | |
| Матрица | 2x1/3» CMOS | |
| Минимальная освещенность | цвет: 0.02лк@ (F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК | |
| День/Ночь | двойной эл.мех ИК-фильтр | |
| Динамический диапазон | DWDR | |
| Регулировка положения | поворот 0~350°, наклон 0~90°, вращение 0~360° | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | фиксированный | |
| Фокусное расстояние | 2x2.8мм, 2x4мм | |
| Установочный параметр | М12 | |
| Апертура | F1.6, фикс. диафрагма | |
| Угол обзора | Г: 93.9°, В: 51.2°, Д: 107° (2.8мм); Г: 77.9°, В: 40.4°, Д: 87.8° (4мм) |
|
| DORI | 2.8/4мм: Детекция: 42.26м/60.38м Определение: 16.77м/23.96мм Распознавание: 8.45м/12.08м Идентификация: 4.23м/6.04м |
|
| Подсветка | ||
| ИК подсветка до, м | 50 | |
| Длина волны ИК, нм | 850 | |
| SMART IR | аппаратная | |
| Температура белого света, К | нет | |
| Белая подсветка до, м | нет | |
| Интенсивность подсветки | регулируется через web интерфейс | |
| Интерфейсы | ||
| Сетевой | 1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком | |
| Аудио | встроенный микрофон | |
| Тревожные | без тревожных интерфейсов | |
| Дополнительные | без доп. интерфейсов | |
| Аппаратный сброс | без кнопки сброса | |
| RTC | без RTC | |
| Локальное хранилище | без локального хранилища | |
| Кодеки | ||
| Видеокодеки | S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP) | |
| Битрейт видео | 32кбит/с-4Мбит/с на каждый канал | |
| Аудиокодеки | G.711A/G.711U | |
| Частота дискретизации | 8/16кГц | |
| Изображение | ||
| Главный поток PAL: | 25к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) | |
| Главный поток NTSC: | 30к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480) | |
| Доп. поток №1 PAL: | 25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360) | |
| Доп. поток №1 NTSC: | 30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360) | |
| Доп. поток №2 PAL: | нет | |
| Доп. поток №2 NTSC: | нет | |
| Улучшение изображения | BLC/HLC/Антитуман/3D DNR | |
| Шаблоны изображения | переключение по расписанию/автоматически | |
| Электронный затвор | 1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный | |
| ROI | нет | |
| Наложение лого | нет | |
| Коридорный режим нет | ||
| Маска приватности | 4 области | |
| Функционал | ||
| Тревоги | детектор движения | |
| Неисправности конфликт IP адреса | ||
| Реакции | отправка снимка | |
| Саботаж нет | ||
| Аналитика VCA | нет | |
| Количество сцен нет | ||
| Правил VCA в одной сцене | нет | |
| Аналитика AI нет | ||
| Захват лиц | нет | |
| Отчеты (при наличии карты памяти) нет | ||
| Ранее обнаружение EW | нет | |
| Сеть | ||
| ANR | нет | |
| Сетевые протоколы IPv4, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, ICMP, RTSP, RTP | ||
| Интеграция | ONVIF (PROFILE S/T), SDK, HTTP API | |
| Аутентификация RTSP, HTTP API digest, digest+basic | ||
| Макс. кол-во подключений | 2 | |
| VMS/APP Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS) | ||
| WEB интерфейс | web6 (поддержка работы без плагинов) | |
| Общие | ||
| Русский язык да | ||
| Количество пользователей | до 8 | |
| Рабочая температура и ОВ от -40°С до +60°С, 0-95% ОВ | ||
| Холодный старт | от -30°С | |
| Питание DC12В±25%/PoE 802.3af | ||
| Макс.потреб. мощность, Вт | 8,5 | |
| Защита IP66/IP67 | ||
| Защита от разрядов | согласно EN 55035:2017 | |
| Материал корпуса пластик | ||
| Габариты устройства, мм | 260(Д)×133(Ш)×115(В) | |
| Вес нетто/брутто, кг 0.67/0.87 | ||
| Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления. | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TIANDY |
| Страна производитель | Китай |
| Тип камеры | IP |
| Матрица | |
| Разрешение матрицы | 1920x1080 |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Чувствительность | 0.02 люкс |
| Объектив | |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Общие | |
| Антивандальный корпус | Да |