Общество с ограниченной ответственностью «УайВиСистемс»
220062 Минск ул.Тимирязева д.121к2 оф 214
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 10.02.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 213460, Республика Беларусь
УНП: 193739513
Регистрационный орган: Осиповичский районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 25.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, д.121, кор.2, комн. 214
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | 10:00-15:00 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ: | |
| ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 1/3-дюймовая КМОП-матрица с прогрессивной разверткой 1,3 МП |
| КОЛИЧЕСТВО ЭФФЕКТИВНЫХ ПИКСЕЛЕЙ | 1280 (Г) × 960 (В) |
| ВЫДЕРЖКА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАТВОРА | Автоматический/ручной режим (1/3– 1/30000 с) |
| МИН. ОСВЕЩЕННОСТЬ | 0,08 лк, F2.1 (цвет)/0 лк (при включенных ИК-светодиодах) |
| ОТНОШЕНИЕ «СИГНАЛ-ШУМ» | Более 50 дБ |
| ДАЛЬНОСТЬ ИК-ПОДСВЕТКИ | До 30 м |
| РЕЖИМ «ДЕНЬ/НОЧЬ» | Авто (ICR)/Цветной/Черно-белый |
| КОМПЕНСАЦИЯ ВСТРЕЧНОЙ ЗАСВЕТКИ | BLC/HLC/DWDR |
| БАЛАНС БЕЛОГО | Автоматически/вручную |
| РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ | Автоматически/вручную |
| ШУМОПОДАВЛЕНИЕ | 3D |
| МАСКИРОВАНИЕ | До 4 областей |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТИВА: | |
| ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ | 3,6 мм |
| МАКС. АПЕРТУРА | F1.4 |
| КОНТРОЛЬ ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ | Фикс. |
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УГОЛ ОБЗОРА | 81° |
| ТИП ОБЪЕКТИВА | Фикс. |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕО: | |
| ФОРМАТ СЖАТИЯ | H.264 (Main/High/Baseline Profile) /MJPEG |
| РАЗРЕШЕНИЕ | 1,3 МП (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576/704×480), CIF (352×288/352×240) |
| КАДРОВАЯ ЧАСТОТА ОСНОВНОЙ ПОТОК | 1,3 МП, 720p (1–25/30 кадров/с) |
| КАДРОВАЯ ЧАСТОТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК | D1, CIF (1–25/30 кадров/с) |
| БИТРЕЙТ | H.264: 4–8192 Кб/c |
| КОРИДОРНЫЙ РЕЖИМ | Поддерживается |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТИ: | |
| ETHERNET | RJ-45 (10/100Base-T) |
| ПРОТОКОЛЫ | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, 802.1X. |
| СОВМЕСТИМОСТЬ | ONVIF Profile S, Profile G (только H4D3PRV2). |
| МАКС. ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ | 20 пользователей |
| МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ | Мобильное приложение HonView Touch для телефонов и планшетов iPhone/iPad и Android |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | PoE (802.3af ), 12 В пост. тока |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ | Макс. 4,8 Вт (при включенных ИК- светодиодах) |
| РАБОЧАЯ СРЕДА | от –30 °C до 60 °C; относительная влажность от 10 % до 100 %, без образования конденсата |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ | IP66 |
| КЛАСС АНТИВАНДАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | IK10 |
| РАЗМЕРЫ | 165,0 × 70,0 мм |
| МАССА | 0,38 кг |
Простота установки и использования
Возможности применения
Эти универсальные камеры с разнообразными воз- можностями отлично подходят для решения разно- образных задач по организации видеонаблюдения. Они отличаются превосходным качеством изображе- ния при минимальном объеме передаваемых данных, а также надежной защитой от пыли, грязи и воды.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Honeywell |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Применение | В помещении/Уличное |
| Тип матрицы | SONY Low Illumination CMOS |
| Основные атрибуты | |
| Форм-фактор | Корпусный |
| Тип камеры | IP |
| Физический размер матрицы | 1/2.9" |
| Изображение картинки | Цветная |
| Режим съемки "День/ночь" | True |
| Дальность ИК-подсветки | 40 |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Наличие ИК-подсветки | True |
| Переключение режимов "День/ночь" | ICR |