Индивидуальный Предприниматель Петряев Игорь Анатольевич
Могилёвская обл. Осиповичский р., р/п Елизово, Ленина 35А-6
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 213460, Республика Беларусь
УНП: 790567749
Регистрационный орган: Осиповичский районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 01.03.2012
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, д.121, кор.2, комн. 214
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-20:00 |
Вторник | 08:30-20:00 |
Среда | 08:30-20:00 |
Четверг | 08:30-20:00 |
Пятница | 08:30-20:00 |
Суббота | 10:00-18:00 |
Воскресенье | 10:00-18:00 |
Разрешение 2Мп
H.265+/H.265/MP2L2
Оптическое увеличение 4х
Аппаратный WDR 120дБ
Смарт-функции
IP66, IK10
Слот для microSD до 256Гб
EXIR-подсветка до 20 м
Встроенный микрофон
Интегрировано в iVideon
Матрица | 1/3 Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005лк@(F1.6,AGC вкл.), Ч/Б: 0.001лк@(F1.6,AGC вкл.) |
Скорость электронного затвора | 1с ~ 1/30000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
ИК-подсветка | EXIR до 20м |
Фокусное расстояние | 2.8 – 12 мм, 4x |
Трансфокация | 2.0с (оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора объектива | По горизонтали: 100.5° — 32.6° (Wide-Tele) По вертикали: 52.8° — 18.3° (Wide-Tele) По диагонали: 120° — 37.5° (Wide-Tele) |
Минимальное рабочее расстояние | 10 ~ 1000мм (Wide-Tele) |
Диафрагма | F1.6 – F2.7 |
Фокусировка | Авто / полуавтоматическая / вручную |
Цифровое увеличение | 16х |
Диапазон поворота | 0° — 355° |
Скорость вращения | Вручную: 0.1° — 100°/с, по предустановке: 100°/с |
Диапазон наклона | 0° — 90° |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 100°/с, по предустановке: 100°/с |
Предустановки | 300 |
Память позиции при выключении | Поддерживается |
Пропорциональное увеличение | Поддерживается |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль видеосжатия | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Битрейт видео | 32 Кбит/с - 16384 Кбит/с |
Аудиосжатие | G.711alaw /G.711ulaw /G.722.1 /G.726 /MP2L2 /PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711) /16 Кбит/с (G.722.1) /16 Кбит/с (G.726) /32 Кбит/с - 192 Кбит/с (MP2L2) |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Основной поток | 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) |
Дополнительный поток | 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
Третий поток | 25 к/с (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
SVC | Поддерживается |
Улучшение изображения | WDR 120дБ, 3D DNR, маскирование, AGC, ROI, EIS, фокусировка и экспозиция по области |
Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа / выхода из области, детектор лица, оставленные / унесенные предметы |
Антисаботаж | Изменение звукового порога |
Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (Mac), фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS, управление доступом IEEE 802.1x |
Совместимость | ONVIF, ISAPI, CGI |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Аудиовход | 1 вход, 1 встроенный микрофон |
Аудиовыход | 1 выход |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC до 256 Гб |
Питание | 1 выход: 12В 60мА |
Питание | DC 12 В / PoE |
Потребляемая мощность | 8 Вт макс. |
Рабочие условия | -20°С — 60°С, влажность не более 90% |
Защита | IP66, IK08, подавитель напряжения переходных процессов TVS 2kV |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав / пластик |
Размеры | Ø130.7 х 101.7 мм |
Вес | 0,53 кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | HiWatch |
Страна производитель | Китай |
Тип камеры | IP |
Форм-фактор | Купольный |
Работа с изображением | |
DNR | Да |