Общество с ограниченной ответственностью «УайВиСистемс»
220062 Минск ул.Тимирязева д.121к2 оф 214
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 10.02.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 213460, Республика Беларусь
УНП: 193739513
Регистрационный орган: Осиповичский районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 25.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, д.121, кор.2, комн. 214
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-20:00 |
| Вторник | 08:30-20:00 |
| Среда | 08:30-20:00 |
| Четверг | 08:30-20:00 |
| Пятница | 08:30-20:00 |
| Суббота | 10:00-18:00 |
| Воскресенье | 10:00-18:00 |
от 102,60 руб.
Приемопередатчик HDCVI/TVI/AHD видеосигнала и питания Dahua DH-PFM810
| Технические характеристики | ||||
| Сигнал передачи | 1 канал HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS | |||
| Дальность передачи | 720P/1080P: 400 метров | |||
| Питание | Кабель | Вход | Расстояние | Выход |
| 75-3 | DC 24 | 0-100 метров | DC 12 В, 4 Вт | |
| 100-150 метров | DC 12 В, 3 Вт | |||
| DC 36 | 0-100 метров | DC 12 В, 9 Вт | ||
| 100-200 метров | DC 12 В, 6 Вт | |||
| RG59 (75-4) | DC 24 | 0-100 метров | DC 12 В, 5 Вт | |
| 100-250 метров | DC 12 В, 3 Вт | |||
| DC 36 | 0-150 метров | DC 12 В, 9 Вт | ||
| 150-300 метров | DC 12 В, 6 Вт | |||
| RG6 (75-5) | DC 24 | 0-100 метров | DC 12 В, 6 Вт | |
| 100-300 метров | DC 12 В, 3.5 Вт | |||
| 300-400 метров | DC 12 В, 3 Вт | |||
| DC 36 | 0-400 метров | DC 12 В, 7 Вт | ||
| Категория | Коаксиал 75-5 (RG6) / 75-4 (RG59) / 75-3 | |||
| Порт передачи видеосигнала | ||||
| Коаксиальный видеоразъем | Разъем BNC-M | |||
| Способ подключения | BNC | |||
| Совместимые форматы | HDCVI/TVI/AHD/CVBS | |||
| Разрешение | 720P/1080P | |||
| Защита от помех | >60 дБ | |||
| Защита | ||||
| Электрический разряд | Контактный разряд 1a уровня 3, Воздушный разряд 1b уровня 3, По стандарту IEC61000-4-2 | |||
| Разъем под коаксиальный кабель | 2 КВ (с общим кодом) по стандарту IEC61000-4-5 | |||
| Разъем под неэкранированную витую пару | 2 КВ (с разным кодом), 4 КВ (с общим кодом) по стандарту IEC61000-4-5 | |||
| Полное сопротивление | ||||
| Байонетный штекер | 75 Ом | |||
| Стабильность | ||||
| MTBF | >10000 ч | |||
| Эксплуатация | ||||
| Корпус | АБС-пластик | |||
| Цвет | Черный | |||
| Рабочая температура | -10ºC ~+55ºC | |||
| Влажность | 0%~95% (без конденсации) | |||
| Размер | 78 x 29 х 22 мм | |||
| Вес | 153 грамма | |||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Страна производитель | Китай |
| Применение | В помещении/Уличное |
| Пользовательские характеристики | |
| Форм-фактор | Корпусный |
| Тип матрицы | SONY Low Illumination CMOS |
| Тип камеры | IP |
| Физический размер матрицы | 1/2.9" |
| Изображение картинки | Цветная |
| Режим съемки "День/ночь" | True |
| Дальность ИК-подсветки | 40 |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Наличие ИК-подсветки | True |
| Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
| Основные | |
| Состояние | Новое |